Kosztorysowanie FORTE 4.07 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
||
REMONT DACHU - WYMIANA POKRYCIA I IZOLACJI - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W DĘBICY kod CPV - 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne, 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261410-1 Izolowanie dachu - stwior nr 01 |
||
Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy: Rob = R Mat = M+Mp Spr = S Kp = Rob+Spr Zysk = Rob+Spr+Kp Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U Vat = Razem Ogółem = Razem+Vat |
||
Waluta:złoty | ||
Identyfikator kosztorysu: REMONT_DACHU_PM4_KOSZTORYS_NAKLADY |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2008-03-03 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
1 | - roboty rozbiórkowe | |||||||
1 | KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku |
m2 | 73,320 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,3 | r-g | 22,00 | |||||
Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
2 | KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |
m | 95,000 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,15 | r-g | 14,25 | |||||
Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
3 | KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |
m | 21,000 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,11 | r-g | 2,31 | |||||
Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
4 | KNR 4-01 519-6 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |
m2 połaci | 644,510 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,31 | r-g | 199,80 | |||||
Razem poz. 4 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
5 | KNR 4-01 519-7 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - następna warstwa x2 [R=2] |
m2 połaci | 644,510 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,05 | r-g | 64,45 | |||||
Razem poz. 5 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
6 | KNR 4-01 804-7 Analogia, rozebranie szlichty cementowej gr. 5 cm |
m2 | 644,510 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,74 | r-g | 476,94 | |||||
Razem poz. 6 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
7 | KNR 2-02 612-3 Analogia, rozebranie izolacji z płyt wiórowo-cementowych poziome, na sucho - gr. 5cm [R=0,3] |
m2 | 644,510 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,3333 | r-g | 64,44 | |||||
Spr | Wyciąg | 0,0386 | m-g | 24,88 | ||||
Środek transportowy | 0,0321 | m-g | 20,69 | |||||
Razem poz. 7 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
8 | KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów wolno stojących |
m3 | 0,360 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 7,35 | r-g | 2,65 | |||||
Razem poz. 8 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2008-03-03 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
9 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi |
m3 | 64,811 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,86 | r-g | 55,74 | |||||
Spr | Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,5 | m-g | 32,41 | ||||
Razem poz. 9 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
Razem roz.1 | ||||||||
Razem roz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
2 | - izolacja cieplna | |||||||
10 | KNR 2-02 616-1 Analogia, izolacje poziome na sucho - 1 warstwa, folia paroszczelna |
m2 | 662,886 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,0832 | r-g | 55,15 | |||||
Mat | Folia polietylenowa paroszczelna | 1,19 | m2 | 788,83 | ||||
Spr | Wyciąg | 0,0045 | m-g | 2,98 | ||||
Środek transportowy | 0,0012 | m-g | 0,80 | |||||
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
11 | KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - styropian gr. 6cm |
m2 | 662,886 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,0891 | r-g | 59,06 | |||||
Mat | Płyty styropianowe gr.60mm | 1,05 | m2 | 696,03 | ||||
Spr | Wyciąg | 0,0032 | m-g | 2,12 | ||||
Środek transportowy | 0,0047 | m-g | 3,12 | |||||
Razem poz. 11 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
12 | KNR 2-02 609-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, każda następna warstwa - dalsze 2 warstwy po 6cm [R=2;M=2;S=2] |
m2 | 662,886 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,0723 | r-g | 95,86 | |||||
Mat | Płyty styropianowe gr.60mm | 1,05 | m2 | 1 392,06 | ||||
Spr | Wyciąg | 0,0032 | m-g | 4,24 | ||||
Środek transportowy | 0,0047 | m-g | 6,23 | |||||
Razem poz. 12 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
Razem roz.2 | ||||||||
Razem roz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
3 | - pokrycie z blachy | |||||||
13 | KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 - 6x12cm |
m3 | 5,141 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 12,38 | r-g | 63,64 | |||||
Mat | Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.II | 1,06 | m3 | 5,45 | ||||
Środek impregnac.-grzybobój. "Fobos M-4" | 0,34 | kg | 1,75 | |||||
Papa asfaltowa na tekturze,izolacyjna | 18 | m2 | 92,54 | |||||
Kotwa rozporowa ze stali ocynk. kpl. fi 10/200 | 600 | szt | 600,00 | |||||
Spr | Wyciąg | 0,98 | m-g | 5,04 | ||||
Środek transportowy | 1,08 | m-g | 5,55 | |||||
Razem poz. 13 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
14 | KNR 2-02 406-7 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej podwaliny krótkie o dł.do 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 - 6x12cm dł. 12cm |
m3 | 0,508 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 19,26 | r-g | 9,79 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2008-03-03 | str. 3 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Krawędziaki igl.wymiarowe nasyc.kl.II | 1,06 | m3 | 0,54 | ||||
Środek impregnac.-grzybobój. "Fobos M-4" | 0,91 | kg | 0,46 | |||||
Papa asfaltowa na tekturze,izolacyjna | 12 | m2 | 6,10 | |||||
Śruby, podkładki i nakrętki | 17,84 | kg | 9,06 | |||||
Spr | Wyciąg | 0,93 | m-g | 0,47 | ||||
Środek transportowy | 1,12 | m-g | 0,57 | |||||
Razem poz. 14 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
15 | KNR 2-02 616-1 Analogia, izolacje poziome na sucho - 1 warstwa, folia wiatrochronna |
m2 | 662,886 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,0832 | r-g | 55,15 | |||||
Mat | Folia PE wiatroizolacyjna 0,25 mm | 1,19 | m2 | 788,83 | ||||
Spr | Wyciąg | 0,0045 | m-g | 2,98 | ||||
Środek transportowy | 0,0012 | m-g | 0,80 | |||||
Razem poz. 15 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
16 | KNR 2-02 410-4 Ołacenie łatami 50x80 mm o rozstawie łat 90-100cm |
m2 | 644,510 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,25 | r-g | 161,13 | |||||
Mat | Łaty igl.nasyc.kl.II | 0,006 | m3 | 3,87 | ||||
Gwoździe budowlane okr.gołe | 0,053 | kg | 34,16 | |||||
Spr | Wyciąg | 0,01 | m-g | 6,45 | ||||
Środek transportowy | 0,01 | m-g | 6,45 | |||||
Razem poz. 16 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
17 | KNR 4-01 414-11 Deski czołowe 3,2x17cm |
m | 156,500 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,26 | r-g | 40,70 | |||||
Mat | Deski igl.obrzynane wym.nasyc.gr.28-45mm kl.II | 0,006 | m3 | 0,94 | ||||
Gwoździe budowlane okr.gołe | 0,036 | kg | 5,63 | |||||
Razem poz. 17 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
18 | KNR 4-01 414-11 Deski czołowe 3,2x12cm |
m | 44,600 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,26 | r-g | 11,60 | |||||
Mat | Deski igl.obrzynane wym.nasyc.gr.28-45mm kl.II | 0,0045 | m3 | 0,20 | ||||
Gwoździe budowlane okr.gołe | 0,036 | kg | 1,61 | |||||
Razem poz. 18 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
19 | Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 529-2 Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną trapezową na łatach lub deskowaniu powierzchnia arkuszy ponad 4 m2 - blacha alucynk .T35 gr. 0,5mm |
m2 | 692,086 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,4458 | r-g | 308,54 | |||||
Mat | Blachy trapezowe stal. alucynk.T 35 gr.0,5mm | 1,05 | m2 | 726,69 | ||||
Wkręty samogwintujące do blach | 8,4 | szt | 5 813,52 | |||||
Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowej | 0,0867 | m | 60,00 | |||||
Spr | Wyciąg | 0,012 | m-g | 8,31 | ||||
Środek transportowy | 0,0128 | m-g | 8,86 | |||||
Razem poz. 19 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
20 | Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 540-1 Analogia, obudowa kominów i podbitki z blachy alucynk. T-18 gr. 0,5mm |
m2 | 72,737 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,67 | r-g | 48,73 | |||||
Mat | Blacha trapezowa stal. alucynk. T18 gr. 0,5mm | 1,06 | m2 | 77,10 | ||||
Wkręty samogwintujące do blach | 7,21 | szt | 524,43 | |||||
Łaty igl.nasyc.kl.II | 0,006 | m3 | 0,44 | |||||
Gwoździe budowlane okr.ocynk. | 0,06 | kg | 4,36 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2008-03-03 | str. 4 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | CJR | ||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Spr | Wyciąg | 0,01 | m-g | 0,73 | ||||
Środek transportowy | 0,02 | m-g | 1,45 | |||||
Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
21 | Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy alucynk. półokrągłych o średnicy 15 cm |
m | 95,000 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,4879 | r-g | 46,35 | |||||
Mat | Rynny fi 150 z balchy alucynk | 1,1 | m | 104,50 | ||||
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | 0,021 | kg | 2,00 | |||||
Uchwyty do rynien dachowych lakierowany | 2 | kpl | 190,00 | |||||
Spr | Środek transportowy | 0,0035 | m-g | 0,33 | ||||
Wyciąg | 0,0019 | m-g | 0,18 | |||||
Razem poz. 21 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
22 | Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy alucynk. okrągłych o średnicy 12 cm |
m | 21,000 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,6066 | r-g | 12,74 | |||||
Mat | Rury spustowe fi 120 z blachy alucynk | 1,05 | m | 22,05 | ||||
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | 0,021 | kg | 0,44 | |||||
Uchwyty do rur spustowych lakierowane | 0,33 | kpl | 6,93 | |||||
Spr | Środek transportowy | 0,0027 | m-g | 0,06 | ||||
Razem poz. 22 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
23 | KNR 2-02 506-1 Różne obróbki i elementy z blachy alucynk. obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm |
m2 | 27,508 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 2,8772 | r-g | 79,15 | |||||
Mat | Blacha stal. alucynk.gr.0.5mm | 1,25 | m2 | 34,39 | ||||
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | 0,028 | kg | 0,77 | |||||
Zaprawa cementowa m.80 | 0,002 | m3 | 0,06 | |||||
Spr | Środek transportowy | 0,0069 | m-g | 0,19 | ||||
Razem poz. 23 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
24 | KNR 2-02 506-2 Różne obróbki i elementy z blachy alucynk. obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm |
m2 | 104,805 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,9437 | r-g | 203,71 | |||||
Mat | Blacha stal. alucynk.gr.0.5mm | 1,25 | m2 | 131,01 | ||||
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | 0,029 | kg | 3,04 | |||||
Zaprawa cementowa m.80 | 0,001 | m3 | 0,10 | |||||
Spr | Środek transportowy | 0,0069 | m-g | 0,72 | ||||
Razem poz. 24 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
Razem roz.3 | ||||||||
Razem roz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] | ||||||||
Razem kosztorys | ||||||||
Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kp+Zysk+U] |